Key Features
| Brand | : | Genesys |
| Model | : | Genesys RC |
| Origin | : | UK |
| Appearance | : | pale liquid |
| pH as supplied | : | 10.7 – 11.3 |
| Specific gravity | : | 1.08 – 1.12 |
| Freezing point | : | < -0°C |
| View More Info | ||
Additional information:
| Brand | Genesys |
|---|---|
| Model | Genesys RC |
| Origin | UK |
| Appearance | pale liquid |
| pH as supplied | 10.7 – 11.3 |
| Specific gravity | 1.08 – 1.12 |
| Freezing point | < -0°C |
(0)
Login To Leave Review
EMI Details
T&C
Welcome to Live Chat! Please fill in before starting